| 年 | 月 | |
| 2010 | 2 | アクテリオン社によって開発中の1日1回投与型の新規肺動脈性肺高血圧症(PAH)治療剤(一般名:マシテンタン)に関するライセンス契約を日本新薬株式会社と締結 |
| 2009 | 6 | 第6回 Scientific Symposium開催 |
第4回 「アクテリオン アカデミア プライズ」受賞施設決定 | ||
| 2008 | 7 | 不眠症の治療薬として自社開発したオレキシン受容体拮抗薬について、全世界を対象に開発・販売に関する提携をグラクソ・スミスクライン社と締結 日本においては、アクテリオンファーマシューティカルズ ジャパンが自主開発を進める |
| 6 | 第5回 Scientific Symposiumを開催 | |
| 第3回 「アクテリオン アカデミア プライズ」受賞施設決定 | ||
| 2 | 日本新薬によって発見・合成されたプロスタサイクリン受容体作動薬について、肺高血圧症治療薬として開発・販売に関する提携を日本新薬と締結 | |
| 2007 | 12 | アクテリオン(スイス本社)創立10周年 |
| 6 | 第4回 Scientific Symposiumを開催 | |
| 第2回 「アクテリオン アカデミア プライズ」受賞施設決定 | ||
| 3 | 肺動脈性肺高血圧症治療薬として、吸入プロスタサイクリン誘導体Ventavis®を米国に上市 | |
| 2006 | 7 | 多発性硬化症などの自己免疫疾患の治療薬として自社開発したスフィンゴシン-1-リン酸(S1P1)受容体作動薬について、全世界を対象に開発・販売に関する提携をロッシュ社と締結 |
| 6 | 第3回 Scientific Symposiumを開催 | |
| 第1回 「アクテリオン アカデミア プライズ」受賞施設決定 | ||
| 2005 | 6 | 日本においてトラクリア錠62.5mg発売 |
| 第2回 Scientific Symposiumを開催 | ||
| 4 | トラクリア®錠62.5mgが、肺動脈性肺高血圧症(WHO機能分類クラスIII及びIVに限る)の効能・効果で4月11日厚生労働省から輸入承認を取得 | |
| 2004 | 6 | 「トラクリア®」が医薬品業界における画期的な新薬の開発に対して贈られる「プリ・ガリアン・フランス」を受賞 |
| 2 | 医薬品業界における優れた経営に対して贈られる「ジェーム D ワトソン ヘリックス」賞を受賞 | |
| 1 | 第1回 Scientific Symposiumを開催 | |
| 2003 | 12 | 循環器系・腎臓の疾患に対する経口治療薬としてレニン阻害薬の創薬・開発・販売を目指して、全世界を対象にメルク社と戦略提携を締結 |
| 9 | スイスのアクソバン社を買収 | |
| 「トラクリア®」が「プリ・ガリアン・ポルトガル」を受賞 | ||
| 8 | 米国においてゴーシェ病Ⅰ型治療薬Zavesca・の販売承認を取得 | |
| 2002 | 11 | 欧州においてZavesca®の販売承認を取得 |
| 9 | Zavesca®の活性成分であるミグルスタットを英国のオクスフォード・グライコサイエンスから導入 | |
| スイスの証券取引所に上場 | ||
| 5 | 欧州において「トラクリア®」の販売承認を取得 | |
| 2001 | 11 | 米国において「トラクリア®」の販売承認を取得 |
| 10 | アクテリオンファーマシューティカルズ ジャパン株式会社を設立 | |
| 1997 | 12 | アクテリオン(スイス本社)創設 |








